Aktuelles
Ergebnisse 27./28. September:
Ergebnisse: Damen I: Kriftel – Eibelshausen/Ewersbach 26:27 Männer I: TuS Holzheim II - MSG Schwarzbach 32:31 Männer II: MSG Schwarzbach – Katzenelnbogen 20:30 Männer III: MSG Schwarzbach – …
WeiterlesenG-Jugend: Spielfest 2025 in Eddersheim
Spielfest-Premiere für die neue G-Jugend Die G-Jugend reiste gleich mit zwei Teams zu ihrem ersten Spielfest der Saison zur TSG Eddersheim. Für viele Kinder war …
WeiterlesenVorschau 3./4. Oktober:
Vorschau: Mit Beginn der Herbstferien wird das Programm der Handballer vom Schwarzbach wieder dünn. Nur zwei Partien stehen auf dem Programm, die aber sehr interessant …
WeiterlesenWeibl. D2-Jugend in Goldstein:
Weibliche D2-Jugend: Goldstein/Schwanheim II – Kriftel 12:15 (5:4) Nach der Pause läuft’s für den ersten Saisonsieg Die Mädels vom Schwarzbach hatten beim Auswärtsspiel in Goldstein wohl …
WeiterlesenMänner I gegen Dotzh./Schierstein II:
Männer I: MSG Schwarzbach – HSG Dotzheim/Schierstein II 40:31 (16:17) Die MSG Schwarzbach konnte am vergangenen Samstag ihren ersten Heimsieg der Saison feiern. Am Ende …
WeiterlesenWeibl. E2 bei Main-Handball
Weibliche E2-Jugend gegen HSG Main-Handball 6:6 (5:4) Kleine Steigerung beim zweiten Saisonspiel unserer Schwarzbach-Berries Am Sonntagmorgen ging es nach Flörsheim zur HSG Mainhandball. Zu Beginn konnte …
WeiterlesenPasscreator
Digitale Mitgliedskarten zur Verfügung gestellt von "Passcreator" https://www.passcreator.com/de
WeiterlesenHome
Der neue Vorstand
S Kriftel Abteilung Handball |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Name | Posten | Straße | Ort | Telefonnummer | E-Mail-Adresse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriz | Oliver | Abteilungsleiter | Berliner Str. 16 | 65719 Hofheim | 0 61 92 / 4 22 39 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kähler | Mic
hael |
Kassenwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huhmann | Thomas | Aktivenwart | Am Lergesberg 11 | 64853 Sulzbach | 0173/6530 629 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehmann | Petra | Verbandsangeleg. | Kapellenstr. 7 | 65830 Kriftel | 0 61 92/4 31 78 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeharsch | Uwe | Jugendwart | Eppsteiner Str. 6A | 65795 Hattersheim | 0 61 90/14 48 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiner | Frank | Pressewart | Königsberger Str. 1 | 65830 Kriftel | 0 61 92/91 07 47 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schopper | Frank | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wipfler | Steffen | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loske | Gudrun | Beisitzerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albat | Christian | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißenberger | Clemens | Schiedsrichterwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | Anschrift des Hauptvereins: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turn- & Sportgemeinde von 1884 Kriftel e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.tus-kriftel-handball.de | Geschäftsstelle, Oliver Kriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleichstraße 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65830 Kriftel |
Unsere Partner

Spiel Rückblick
Weibl. D2-Jugend in Goldstein:
Weibliche D2-Jugend: Goldstein/Schwanheim II – Kriftel 12:15 (5:4) Nach der Pause läuft’s für den ersten Saisonsieg Die Mädels vom Schwarzbach hatten beim...
G-Jugend: Spielfest 2025 in Eddersheim
Spielfest-Premiere für die neue G-Jugend Die G-Jugend reiste gleich mit zwei Teams zu ihrem ersten Spielfest der Saison zur TSG Eddersheim....
Weibl. E2 bei Main-Handball
Weibliche E2-Jugend gegen HSG Main-Handball 6:6 (5:4) Kleine Steigerung beim zweiten Saisonspiel unserer Schwarzbach-Berries Am Sonntagmorgen ging es nach Flörsheim zur HSG...
Männer I gegen Dotzh./Schierstein II:
Männer I: MSG Schwarzbach – HSG Dotzheim/Schierstein II 40:31 (16:17) Die MSG Schwarzbach konnte am vergangenen Samstag ihren ersten Heimsieg der...
Weibl. A-Jugend gegen Heuchelheim/Bieber:
Weibliche A-Jugend: TuS und TSG – gemeinsam stärker! Zum Regionalliga-Auftakt gleich ein hoher Heimsieg Unter dem Motto „gemeinsam stärker!“ haben sich die...
Weibl. E1- und E2-Jugend: Sieg und Niederlage
Weibliche E1-Jugend: TG Eltville – Kriftel 16:17 (8:8) Aufholjagd nach 10:15 wird mit knappem Sieg belohnt Am frühen Sonntagmorgen sind zwölf...
MSG Schwarzbach I in Kastel:
Männer I: TG Kastel – MSG Schwarzbach 37:32 (15:17) Ordentlicher Auftritt von Kapitäns-Verletzung überschattet Beim Oberliga-Absteiger der TG Kastel zeigte die MSG...
Weibl. C1-Jugend gegen Großwallstadt:
Weibliche C1-Jugend: Kriftel - TV Großwallstadt Junioren 28:28 (12:13) Dem Nachwuchs des Traditionsclubs Punkt abgeknöpft Die Mädels der Krifteler C-Jugend zeigten am...
Weibl. D2 in Vortaunus:
Weibl. D2- Jugend: JSG Vordertaunus – Kriftel 24:11 Bis zum 5:5 gut mitgehalten Noch vor einer Woche hat die Mannschaft im Testspiel...
Weibl. C2 in Münster:
Weibl. C2-Jugend: TSG Münster II – Kriftel 26:11 (13:5) Schwieriger Saisoneinstieg Die offene Abwehr unserer Berries in den ersten Minuten der neuen...
Kommende Termine
Keine Termine |
Busfahrten Damen I
Keine Termine |