Aktuelles
Ergebnisse 8./9. November:
Ergebnisse: Männer II: TG Rüdesheim – Schwarzbach 23:22 Weibl. A-Jugend: Kriftel – TuS Nordenstadt 24:30 Weibl. B-Jugend: Kriftel – HSG Epp/La 14:27 Weibl. C1-Jugend: Kriftel – Dotzheim/Schierstein 27:22 Weibl. …
WeiterlesenJHV Förderverein 2025
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins TuS Kriftel Handball Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 12. November 2025, um 20 Uhr im Handballer-Vereinsheim in der Kleinen Schwarzbachhalle seid ihr …
WeiterlesenWeibl. C2 bei Eintracht Frankfurt:
Weibliche C2-Jugend: Eintracht Frankfurt – Kriftel 25:21 (9:9) Die Butter vom Brot genommen Eine Stärke der Krifteler „Berries“ ist, dass sie nicht nur eine oder zwei …
WeiterlesenWeibl. D2-Jugend bei Main-Handball:
Weibliche D2-Jugend: HSG Main-Handball – Kriftel 7:16 (2:8) Nur zwei Gegentore vor der Pause Mit etwas gemischten Gefühlen fuhr die Mannschaft vom Schwarzbach nach Raunheim. Denn …
WeiterlesenVorschau 15./16. November:
Vorschau: Und wieder volles Programm für die Handballer vom Schwarzbach. In den heimischen Hallen ist vor allem die Jugend im Einsatz, allen voran die Regionalliga-Teams …
WeiterlesenTeams vom MTK geehrt
MTK-Ehrungen für weibliche C- und A-Jugend Große Bühne für Beachhandball-Hessenmeisterinnen Es war schon ein besonderer Moment für die jungen Handballerinnen vom Schwarzbach. Auf eigenem Grund und …
WeiterlesenPasscreator
Digitale Mitgliedskarten zur Verfügung gestellt von "Passcreator" https://www.passcreator.com/de
WeiterlesenHome
Der neue Vorstand
|
S Kriftel Abteilung Handball |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Name | Posten | Straße | Ort | Telefonnummer | E-Mail-Adresse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriz | Oliver | Abteilungsleiter | Berliner Str. 16 | 65719 Hofheim | 0 61 92 / 4 22 39 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kähler | Mic
hael |
Kassenwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huhmann | Thomas | Aktivenwart | Am Lergesberg 11 | 64853 Sulzbach | 0173/6530 629 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehmann | Petra | Verbandsangeleg. | Kapellenstr. 7 | 65830 Kriftel | 0 61 92/4 31 78 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeharsch | Uwe | Jugendwart | Eppsteiner Str. 6A | 65795 Hattersheim | 0 61 90/14 48 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiner | Frank | Pressewart | Königsberger Str. 1 | 65830 Kriftel | 0 61 92/91 07 47 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schopper | Frank | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipfler | Steffen | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loske | Gudrun | Beisitzerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albat | Christian | Beisitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißenberger | Clemens | Schiedsrichterwart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | Anschrift des Hauptvereins: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn- & Sportgemeinde von 1884 Kriftel e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tus-kriftel-handball.de | Geschäftsstelle, Oliver Kriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleichstraße 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65830 Kriftel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere Partner

Spiel Rückblick
Weibl. D2-Jugend bei Main-Handball:
Weibliche D2-Jugend: HSG Main-Handball – Kriftel 7:16 (2:8) Nur zwei Gegentore vor der Pause Mit etwas gemischten Gefühlen fuhr die Mannschaft vom...
Weibl. C2 bei Eintracht Frankfurt:
Weibliche C2-Jugend: Eintracht Frankfurt – Kriftel 25:21 (9:9) Die Butter vom Brot genommen Eine Stärke der Krifteler „Berries“ ist, dass sie nicht...
Männer I: Sieg gegen TG Eltville:
Männer I: MSG Schwarzbach – TG Eltville 39:27 (18:12) Angriff weiter stark, Abwehr steigert sich deutlich Nach der erfolgreichen Auswärtspartie in Eschhofen...
G-Jugend: Spielfest 2025 in Langenhain
G-Jugend: Spielfest in Langenhain Die Mini-Handballer der G-Jugend waren mal wieder mit ihren Trainern im Einsatz. Die „Reise“ war nicht so...
F1 Heimturnier in Hofheim:
F1-Jugend: Nach dem Heimturnier ist vor dem Heimturnier Es war das erste Heimturnier der neuen JSG Schwarzbach auch bei der F1. Sie...
Männer I in Eschhofen/Steeden:
Männer I: HSG Eschhofen Steeden – MSG Schwarzbach 35:46 (18:24) 46 Tore beim Aufsteiger, 15 von Conner, 10 von Malte Nach der...
Weibl. C2 gegen Sachenhausen/Eintracht
Weibliche C2-Jugend: Kriftel – Sachsenhausen/Frankfurt 21:10 (10:7) Erster Saisonsieg fällt richtig deutlich aus Die „Berries“ haben ihren ersten Ligasieg in dieser noch...
Weibl. D2 gegen Eintr. Frankfurt II:
Weibliche D2-Jugend: Kriftel – Eintracht Frankfurt II 8:16 (4:6) Nach der Pause trotz Überzahl den Faden verloren Anscheinend hat sich beim Spiel...
F2-Jugend in Neuenhain/Altenhain:
F2-Jugend: Mit neuen Trikots und gutem Teamgeist zum ersten Spielfest Die F2-Jugend ist zunächst einmal glücklich, dass sie neue Trikots über die...
Neue Trikots für die F-Jugend:
Die Handballer vom Schwarzbach bedanken sich ganz herzlich bei der HWB für die Unterstützung !
Kommende Termine
| Keine Termine |
Busfahrten Damen I
| Keine Termine |

